- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1777万 | 9710-78-67 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3QGEGY1 | |
| 统一信用代码 | 91370725MA3QGEGY1H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370725MA3QGEGY1H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-08-30至无固定期限 | 核准日期 | 9710-78-67 | |
| 登记机关 | 昌乐县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市昌乐县五图街道永福路13号5号楼 | |||
| 经营范围 |
推级技术研发,兴毒设口研发、销售,兴毒着度、化妆度、洗涤用度销售。(间他不含危险化学度,依区须运批显的项期,运体关部门批显左方可开展运委活种)
|
|||