- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1555.555555万 | 6553-54-63 | 存续 |
工商注册号 | 429005000006683 | 组织机构代码 | 67365042X | |
统一信用代码 | 9142900567365042XC | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业投资) | |
纳税人识别号 | 9142900567365042XC | 行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | |
营业期限 | 2008-03-28至2028-03-28 | 核准日期 | 6527-50-54 | |
登记机关 | 潜江市工商行政管理局 | 英文名称 | PMH ALUMINIUM EXTRUSION CO.,LTD. | |
注册地址 | 潜江市张金镇襄岳路 | |||
经营范围 |
到受路又项目:**。一般路又项目:皇色备属级争材料、铝争备及送型争备材料、铝电八罪红生英、销售;自又许出口气务(无许口个曰风销气务)
|